Existem atualmente no Brasil 39 cursos de Biblioteconomia e/ou Ciência da Informação entre Universidades Federais e Particulares distribuídos da seguinte forma:
| Faculdades/Universidades | Quantidade |
|---|---|
| Universidade Federais e Estaduais | 26 |
| Faculdades Particulares | 13 |
| TOTAL | 39 |
A distribuição destes cursos de acordo com as regiões brasileiras é feita de forma irregular existindo concentração na região Sudeste:
| Regiões | Quantidade de cursos | TOTAL | |
|---|---|---|---|
| Federais/ Estaduais | Particulares | ||
| Norte | 2 | 0 | 2 |
| Nordeste | 8 | 0 | 8 |
| Centro-Oeste | 3 | 2 | 5 |
| Sudeste | 7 | 10 | 17 |
| Sul | 6 | 1 | 7 |
| TOTAL | 26 | 13 | 39 |
| Instituição | Cidade/UF |
|---|---|
| Universidade Federal do Ceará - UFC | JUAZEIRO DO NORTE-CE |
| Faculdade de Ciências da Informação de Caratinga - FCIC | CARATINGA-MG |
| Centro Universitário Assunção - UniFAI | SAO PAULO-SP |
| Instituto Manchester Paulista de Ensino Superior - IMAPES | SOROCABA-SP |
| Faculdades Integradas Teresa D´Ávila - FATEA | LORENA-SP |
| Universidade de Brasília - UnB | BRASILIA-DF |
| Universidade Federal de Alagoas - UFAL | MACEIO-AL |
| Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG | RIO GRANDE-RS |
| Universidade Federal do Ceará - UFC | FORTALEZA-CE |
| Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG | BELO HORIZONTE-MG |
| Universidade Santa Úrsula - USU | RIO DE JANEIRO-RJ |
| Universidade Estadual de Londrina - UEL | LONDRINA-PR |
| Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT | RONDONOPOLIS-MT |
| Universidade Federal do Pará - UFPA | BELEM-PA |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS | PORTO ALEGRE-RS |
| Faculdades Integradas Coração de Jesus - FAINC | SANTO ANDRE-SP |
| Universidade Federal da Paraíba - UFPB | JOAO PESSOA-PB |
| Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC | FLORIANOPOLIS-SC |
| Universidade de São Paulo - USP | SAO PAULO-SP |
| Centro Universitário de Formiga - UNIFORMG | FORMIGA-MG |
| Universidade Federal de Goiás - UFG | GOIANIA-GO |
| Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC | FLORIANOPOLIS-SC |
| Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN | NATAL-RN |
| Universidade Federal do Maranhão - UFMA | SAO LUIS-MA |
| Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP | MARILIA-SP |
| Universidade Federal do Amazonas - UFAM | MANAUS-AM |
| Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO | RIO DE JANEIRO-RJ |
| Universidade Federal do Espírito Santo - UFES | VITORIA-ES |
| Universidade Federal de Pernambuco - UFPE | RECIFE-PE |
| Instituto de Ensino Superior da Funlec - IESF | CAMPO GRANDE-MS |
| Escola Superior de Ensino Anísio Teixeira - CESAT | SERRA-ES |
| Pontifícia Universidade Católica de Campinas - PUC-Campinas | CAMPINAS-SP |
| Universidade Estadual do Piauí - UESPI | TERESINA-PI |
| Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação - FaBCI | SAO PAULO-SP |
| Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR | SAO CARLOS-SP |
| Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR | CURITIBA-PR |
| Universidade Federal da Bahia - UFBA | SALVADOR-BA |
| Universidade Federal Fluminense - UFF | NITEROI-RJ |
| Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ | RIO DE JANEIRO-RJ |
Fonte: INEP